Новости командной игры "Еврейское государство: Исход, Судьи, Цари"
Итоги I раунда (домашние задания)
Халом | Ижевск | 37 |
Логичные Лесники | СПб | 34,5 |
hubbaJEWbba | Екатеринбург | 34 |
Законы Гонсалес | СПб | 33,6 |
Шатиль | Караганда | 33,5 |
Ани Вэ Ата | Ижевск | 32,5 |
Искатели Крендельков | Харьков | 32,5 |
AJT Shamir | Львов | 29 |
НОЕК | Николаев | 27 |
Migdal_CUTe | Одесса | 26,5 |
ХОХМАчи | Бишкек | 26,5 |
BeJewish | Кривой Рог | 14 |
Итоги II раунда (ответы на вопросы)
Название команды | Город | Тест:История | Тест:Традиция | Вопрос 1 | Вопрос 2 | Вопрос 3 | Вопрос 4 | Вопрос 5 | Итог 2 раунда |
AJT Shamir | Львов | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
Законы Гонсалес | СПб | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
Халом | Ижевск | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Migdal_CUTe | Одесса | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 32 |
ХОХМАчи | Бишкек | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 32 |
Логичные Лесники | СПб | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 |
AJT ''Lemon club'' | Саратов | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 |
hubbaJEWbba | Екатеринбург | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 19 |
Искатели Крендельков | Харьков | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 |
Ани Вэ Ата | Ижевск | 4 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 16 |
НОЕК | Николаев | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
Сводная таблица итогов
Название команды | Город | итог I раунда ДЗ | итог II раунда (вопросы) | ИТОГ ИГРЫ ПО БАЛЛАМ | ГОЛОСОВАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ, число голосов | ГОЛОСОВАНИЕ КОМАНД отметка "лучшая" |
Халом | Ижевск | 37 | 34 | 71 | 65 | ЛУЧШАЯ по мнению Логичных лесников и Закона Гонсалес |
Законы Гонсалес | СПб | 33,6 | 37 | 70,6 | 456 | |
AJT Shamir, Lvov | Львов | 29 | 39 | 68 | 12 | |
Логичные Лесники | СПб | 34,5 | 31 | 65,5 | 421 | ЛУЧШАЯ по мнению Migdal_CUTe и Халом |
ХОХМАчи | Бишкек | 26,5 | 32 | 58,5 | ||
hubbaJEWbba | Екатеринбург | 34 | 19 | 53 | 210 | |
Искатели Крендельков | Харьков | 32,5 | 17 | 49,5 | 21 | |
Ани Вэ Ата | Ижевск | 32,5 | 16 | 48,5 | ||
НОЕК | Николаев | 27 | 15 | 42 | ||
Migdal_CUTe | Одесса | 26,5 | 32 | 58,5 | 5 | |
Шатиль | Караганда | 33,5 | 33,5 | 10 | ||
AJT ''Lemon club'' | Саратов | ошибка публикации 29 | 30 | 59 | ||
BeJewish | Кривой Рог | 14 | 14 |
На 21:03 5 марта приняты заявки 22 команд
А вот и домашнее задание:
Домашнее задание для командной игры “Еврейское государство: Исход, Судьи, Цари”
Март 2018 AJT-команды
Дорогие команды,
в преддверии юбилея Государства Израиль мы предлагаем вам вспомнить о том, как сформировался еврейский народ и как возникали государства в Эрец-Исраэль в древности.
В каждом музее, когда вы в него только заходите, вы видите длинную хронологию с множеством дат и событий, в соответствии с которой уже дальше размещаются все экспонаты. Этих экспонатов множество, и каждый день археологи находят в земле что-то новое, реставраторы возвращают жизнь древним предметам.. А вот в нашем с вами музее еще нет даже “ленты времени”! Мы просим вас помочь нам с ее созданием и наполнить некоторые ее фрагменты содержанием. Согласны?
Для начала вам надо выбрать одну из тем:
это может быть конкретный исторический период
-
время Исхода;
-
эпоха Судей;
-
эпоха Царей;
или
конкретное государственное образование
-
города-государства в Земле Обетованной;
-
Израиль Давида и Соломона;
-
Израиль как отдельное северное государство;
-
Иудея как отдельное южное государство.
Выбрав тему, вам надо ее раскрыть: рассказать, что это было за время, кто были главные “действующие лица” этого периода, чем они знамениты и как связаны с каким-то еврейским государством ИЛИ в какую эпоху существовало некое еврейское государство, указать столицу и основные географические данные, соседей, правителей, основные события, связанные с историей этой страны, и т.д.
Вы можете сделать это в виде презентации (не более 20 слайдов) или видео-ролика (от 2 до 4 минут).
Опубликовать готовую работу (чтобы она попала в наш музей!) нужно в блоге команды на http://jewish_state.jerudaica.org/, вместе с фотографией команды.
Срок сдачи: 14:00 по мск времени 19 марта